03-5956-5593
受付 9:00~翌4:00








21:50からご案内可能
21:50からご案内可能
るり -Ruri-(25)
Age25 T155-B86(D)-W56-H85
| タバコ | 吸いません♪ |
|---|---|
| タトゥー | 無いです♪ |
| 性感帯は? | クリ◯リスです/// |
| 趣味は? | アニメ鑑賞、運動、料理 |
| 好きなタイプは? | やさしくて頑張ってる方です♪ |
| 好きな映画は? | 感動系とアクション系です♪ |
| 好きな有名人は? | 鈴木愛理さん・HANAさん・Mrs. GREEN APPLEさんです♪ |
るりちゃんの口コミ1件
特筆すべきは、その接客。 とにかく、隅々まで行き届いております。 出会うなり、いきなりお茶の差し入れ! こちらがびっくりしてしまいました! 初めてお会いしましたが、 会話も積極的にしてくれるので、 すぐに打ち解けることができます。 そしてお風呂で、 身体を洗
業界未経験ですが持ち前の明るさでお兄様を包み込みます///
幸せな時間を過ごしてくれるととっても嬉しいです♪
記憶に残る思い出にしましょうね♪
○:予約可 △:要確認 ×:予約不可
※「△」は調整によりご予約可能な場合がございます。チャットまたはお電話でお問い合わせください。
※表示時間にはデリバリーにかかる時間は含まれておりません。
|
20
(金)
20:00|4:00
|
21
(土)
18:00|4:00
|
22
(日)
18:00|4:00
|
23
(月)
18:00|4:00
|
24
(火)
18:00|4:00
|
25
(水)
|
26
(木)
|
27
(金)
|
28
(土)
|
29
(日)
|
30
(月)
|
1
(火)
|
2
(水)
|
3
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。